RANKING GIRONE
Ranking dei giocatori
del campionato Gold Cup 7 Macerata 2011/2012 in data 14/05/2012

Pos
Ranking e punti
Nome e Cognome
Comune
1 (2) Nessuna variazione di posizione 2497,136 2497,136 2497,136 2497,136 2497,136 2497,136 (+0,31%) MARCO COMPAGNUCCI MARCO COMPAGNUCCI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
2 (4) Nessuna variazione di posizione 2357,794 2357,794 2357,794 2357,794 2357,794 2357,794 (+0,54%) SAMUELE VITTURINI SAMUELE VITTURINI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
3 (6) Nessuna variazione di posizione 2322,757 2322,757 2322,757 2322,757 2322,757 2322,757 (+0,39%) STEFANO MITILLO STEFANO MITILLO SAN SEVERINO MARCHE (MC)
4 (9) Nessuna variazione di posizione 2136,644 2136,644 2136,644 2136,644 2136,644 2136,644 (-2,01%) SIMONE TRAINI SIMONE TRAINI CIVITANOVA MARCHE (MC)
5 (10) +1 Posizione 2123,879 2123,879 2123,879 2123,879 2123,879 2123,879 (+0,86%) FRANCESCO VALLESI FRANCESCO VALLESI MACERATA (MC)
6 (11) +1 Posizione 2120,724 2120,724 2120,724 2120,724 2120,724 2120,724 (+0,77%) CARLO TARTUFERI CARLO TARTUFERI MACERATA (MC)
7 (12) -2 Posizioni 2100,114 2100,114 2100,114 2100,114 2100,114 2100,114 (-1,87%) RICCARDO ANGELETTI RICCARDO ANGELETTI MACERATA (MC)
8 (14) Nessuna variazione di posizione 2062,027 2062,027 2062,027 2062,027 2062,027 2062,027 (-2,17%) FEDERICO ANTOLINI FEDERICO ANTOLINI MACERATA (MC)
9 (15) Nessuna variazione di posizione 2026,962 2026,962 2026,962 2026,962 2026,962 2026,962 (+0,86%) SAMUELE MARINI SAMUELE MARINI CORRIDONIA (MC)
10 (20) +1 Posizione 1984,841 1984,841 1984,841 1984,841 1984,841 1984,841 (+1,99%) MARCO PIANCATELLI MARCO PIANCATELLI MACERATA (MC)
11 (21) -1 Posizioni 1966,337 1966,337 1966,337 1966,337 1966,337 1966,337 (+0,24%) LUCA GIANFELICI LUCA GIANFELICI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
12 (24) Nessuna variazione di posizione 1947,489 1947,489 1947,489 1947,489 1947,489 1947,489 (+0,57%) SILVANO CIPOLLETTI SILVANO CIPOLLETTI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
13 (26) +1 Posizione 1925,122 1925,122 1925,122 1925,122 1925,122 1925,122 (+0,3%) MARCO FALISTOCCO MARCO FALISTOCCO SAN SEVERINO MARCHE (MC)
14 (27) +1 Posizione 1924,957 1924,957 1924,957 1924,957 1924,957 1924,957 (+1,96%) MANUELE MOSCA MANUELE MOSCA MONTELUPONE (MC)
15 (28) -2 Posizioni 1921,42 1921,42 1921,42 1921,42 1921,42 1921,42 (-0,89%) MAURO ERGO MAURO ERGO SAN SEVERINO MARCHE (MC)
16 (32) +1 Posizione 1852,42 1852,42 1852,42 1852,42 1852,42 1852,42 (+0,52%) PIERPAOLO PORRO PIERPAOLO PORRO MACERATA (MC)
17 (39) +3 Posizioni 1834,176 1834,176 1834,176 1834,176 1834,176 1834,176 (+0,89%) ALESSANDRO PORRO ALESSANDRO PORRO MACERATA (MC)
18 (40) -2 Posizioni 1832,028 1832,028 1832,028 1832,028 1832,028 1832,028 (-2,71%) ENRICO MASSACCESI ENRICO MASSACCESI MACERATA (MC)
19 (44) +2 Posizioni 1812,942 1812,942 1812,942 1812,942 1812,942 1812,942 (+0,23%) LUCA GIORGI LUCA GIORGI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
20 (46) -1 Posizioni 1806,644 1806,644 1806,644 1806,644 1806,644 1806,644 (-1,3%) DANIELE FERRAMONDO DANIELE FERRAMONDO CIVITANOVA MARCHE (MC)
21 (49) -3 Posizioni 1797,311 1797,311 1797,311 1797,311 1797,311 1797,311 (-2%) NUNZIO MAURIELLO NUNZIO MAURIELLO CIVITANOVA MARCHE (MC)
22 (50) Nessuna variazione di posizione 1791,389 1791,389 1791,389 1791,389 1791,389 1791,389 (+1,15%) MAURO LUCIANI MAURO LUCIANI CIVITANOVA MARCHE (MC)
23 (55) +1 Posizione 1766,996 1766,996 1766,996 1766,996 1766,996 1766,996 (+1,39%) EROS MANDOLESI EROS MANDOLESI MONTELUPONE (MC)
24 (59) +1 Posizione 1746,951 1746,951 1746,951 1746,951 1746,951 1746,951 (+0,92%) MICHELE CLEMENTINI MICHELE CLEMENTINI TREIA (MC)
25 (65) +1 Posizione 1732,997 1732,997 1732,997 1732,997 1732,997 1732,997 (+0,4%) MARCO VENTURA MARCO VENTURA SAN SEVERINO MARCHE (MC)
26 (74) -3 Posizioni 1711,411 1711,411 1711,411 1711,411 1711,411 1711,411 (-2,21%) POTITO AVELLO POTITO AVELLO MACERATA (MC)
27 (84) +2 Posizioni 1691,556 1691,556 1691,556 1691,556 1691,556 1691,556 (+1,47%) FRANCESCO ELEONORI FRANCESCO ELEONORI TOLENTINO (MC)
28 (85) Nessuna variazione di posizione 1686,66 1686,66 1686,66 1686,66 1686,66 1686,66 (+0,44%) ANTONIO SINIBALDI ANTONIO SINIBALDI MACERATA (MC)
29 (93) -29 Posizioni 1673,283 1673,283 1673,283 1673,283 1673,283 1673,283 (+1,08%) MORENO CHIODI MORENO CHIODI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
30 (96) +1 Posizione 1666,047 1666,047 1666,047 1666,047 1666,047 1666,047 (+0,16%) EMANUELE LEONORI EMANUELE LEONORI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
31 (103) -4 Posizioni 1660,859 1660,859 1660,859 1660,859 1660,859 1660,859 (-1,42%) GIANLUCA BAMBOZZI GIANLUCA BAMBOZZI CIVITANOVA MARCHE (MC)
32 (108) Nessuna variazione di posizione 1653,349 1653,349 1653,349 1653,349 1653,349 1653,349 (+0,4%) FRANCESCO FATTORI FRANCESCO FATTORI MACERATA (MC)
33 (111) Nessuna variazione di posizione 1646,595 1646,595 1646,595 1646,595 1646,595 1646,595 (+1,24%) MARCO VALERI MARCO VALERI CORRIDONIA (MC)
34 (116) Nessuna variazione di posizione 1637,755 1637,755 1637,755 1637,755 1637,755 1637,755 (+0,06%) MASSIMILIANO MARINI MASSIMILIANO MARINI MACERATA (MC)
35 (119) -5 Posizioni 1633,448 1633,448 1633,448 1633,448 1633,448 1633,448 (-1,94%) LUCA CORRIDONI LUCA CORRIDONI CIVITANOVA MARCHE (MC)
36 (131) Nessuna variazione di posizione 1611,47 1611,47 1611,47 1611,47 1611,47 1611,47 (-0,93%) DIEGO GOVERNATORI GOBBI DIEGO GOVERNATORI GOBBI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
37 (160) +4 Posizioni 1580,713 1580,713 1580,713 1580,713 1580,713 1580,713 (+1,17%) BESNIK DUKA BESNIK DUKA URBISAGLIA (MC)
38 (166) +4 Posizioni 1576,326 1576,326 1576,326 1576,326 1576,326 1576,326 (+0,77%) GIANLUCA BALDONI GIANLUCA BALDONI MACERATA (MC)
39 (169) -2 Posizioni 1573,545 1573,545 1573,545 1573,545 1573,545 1573,545 (-1,95%) ANDREA CEROLINI ANDREA CEROLINI CIVITANOVA MARCHE (MC)
40 (172) -1 Posizioni 1571,448 1571,448 1571,448 1571,448 1571,448 1571,448 (-1,3%) MATTIA MANDOLESI MATTIA MANDOLESI CIVITANOVA MARCHE (MC)
41 (180) -6 Posizioni 1565,69 1565,69 1565,69 1565,69 1565,69 1565,69 (-3,77%) GIANMATTEO GRAPPONE GIANMATTEO GRAPPONE PETRIOLO (MC)
42 (183) -4 Posizioni 1561,26 1561,26 1561,26 1561,26 1561,26 1561,26 (-2,18%) PAOLO MESCHINI PAOLO MESCHINI MACERATA (MC)
43 (195) -3 Posizioni 1550,46 1550,46 1550,46 1550,46 1550,46 1550,46 (-1,97%) FEDERICO FOSSAROLI FEDERICO FOSSAROLI MACERATA (MC)
44 (200) +5 Posizioni 1548,99 1548,99 1548,99 1548,99 1548,99 1548,99 (+2,83%) DANIELE PRINCIPI DANIELE PRINCIPI MONTELUPONE (MC)
45 (211) +5 Posizioni 1534,469 1534,469 1534,469 1534,469 1534,469 1534,469 (+1,98%) MATTEO PERTICARARI MATTEO PERTICARARI POLLENZA (MC)
46 (218) -1 Posizioni 1521,196 1521,196 1521,196 1521,196 1521,196 1521,196 (-0,2%) LUIGI PUCCI LUIGI PUCCI MACERATA (MC)
47 (219) Nessuna variazione di posizione 1520,911 1520,911 1520,911 1520,911 1520,911 1520,911 (+0,09%) STEFANO STRAPPA STEFANO STRAPPA MACERATA (MC)
48 (220) -5 Posizioni 1520,732 1520,732 1520,732 1520,732 1520,732 1520,732 (-1,49%) DAMIANO DI ANGILLA DAMIANO DI ANGILLA MONTE SAN GIUSTO (MC)
49 (224) -1 Posizioni 1516,907 1516,907 1516,907 1516,907 1516,907 1516,907 (+0,31%) ROBERTO BORGIANI ROBERTO BORGIANI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
50 (228) -4 Posizioni 1513,451 1513,451 1513,451 1513,451 1513,451 1513,451 (-0,56%) DENI MASULLO DENI MASULLO MONTEGRANARO (AP)
51 (240) Nessuna variazione di posizione 1499,721 1499,721 1499,721 1499,721 1499,721 1499,721 (+1,62%) MIRCO VESPRINI MIRCO VESPRINI PORTO SANT'ELPIDIO (AP)
52 (241) Nessuna variazione di posizione 1499,124 1499,124 1499,124 1499,124 1499,124 1499,124 (+1,5%) ANDREA CHIARAMONI ANDREA CHIARAMONI CIVITANOVA MARCHE (MC)
53 (250) +1 Posizione 1494,322 1494,322 1494,322 1494,322 1494,322 1494,322 (-1,8%) GIANNI CHIODINI GIANNI CHIODINI CIVITANOVA MARCHE (MC)
54 (256) -10 Posizioni 1488,573 1488,573 1488,573 1488,573 1488,573 1488,573 (-2,76%) ALESSANDRO GIORGI ALESSANDRO GIORGI MACERATA (MC)
55 (260) Nessuna variazione di posizione 1486,618 1486,618 1486,618 1486,618 1486,618 1486,618 (-0,08%) CRISTIAN BIONDI CRISTIAN BIONDI MONTELUPONE (MC)
56 (265) -3 Posizioni 1482,674 1482,674 1482,674 1482,674 1482,674 1482,674 (-0,99%) LUCA LAZZARINI LUCA LAZZARINI CIVITANOVA MARCHE (MC)
57 (267) Nessuna variazione di posizione 1479,478 1479,478 1479,478 1479,478 1479,478 1479,478 (-2,28%) FABRIZIO CACCIAMANI FABRIZIO CACCIAMANI POLLENZA (MC)
58 (268) +3 Posizioni 1478,033 1478,033 1478,033 1478,033 1478,033 1478,033 (+1,15%) ALESSIO BALDASSARRI ALESSIO BALDASSARRI MONTELUPONE (MC)
59 (273) -3 Posizioni 1475,702 1475,702 1475,702 1475,702 1475,702 1475,702 (-0,63%) PIERO LEPORINI PIERO LEPORINI SCAFA (PE)
60 (274) +2 Posizioni 1475,121 1475,121 1475,121 1475,121 1475,121 1475,121 (+1,08%) MATTIA SBROLLINI MATTIA SBROLLINI MONTELUPONE (MC)
61 (280) -3 Posizioni 1466,458 1466,458 1466,458 1466,458 1466,458 1466,458 (-0,62%) FRANCESCO PERETTI FRANCESCO PERETTI CIVITANOVA MARCHE (MC)
62 (286) -3 Posizioni 1460,919 1460,919 1460,919 1460,919 1460,919 1460,919 (-0,55%) ALESSANDRO TORRESI ALESSANDRO TORRESI CIVITANOVA MARCHE (MC)
63 (288) +4 Posizioni 1458,843 1458,843 1458,843 1458,843 1458,843 1458,843 (+1,4%) RICCARDO FOGLIA RICCARDO FOGLIA MONTELUPONE (MC)
64 (290) Nessuna variazione di posizione 1456,453 1456,453 1456,453 1456,453 1456,453 1456,453 (-0,19%) LUIGI DURACCIO LUIGI DURACCIO MACERATA (MC)
65 (294) Nessuna variazione di posizione 1454,066 1454,066 1454,066 1454,066 1454,066 1454,066 (+0,01%) TOMMASO CERQUETTI TOMMASO CERQUETTI MONTELUPONE (MC)
66 (308) +7 Posizioni 1442,51 1442,51 1442,51 1442,51 1442,51 1442,51 (+1,33%) SIMONE CASSETTA SIMONE CASSETTA MONTELUPONE (MC)
67 (309) -7 Posizioni 1442,434 1442,434 1442,434 1442,434 1442,434 1442,434 (-1,46%) JACOPO CICARE' JACOPO CICARE' MACERATA (MC)
68 (314) -5 Posizioni 1437,112 1437,112 1437,112 1437,112 1437,112 1437,112 (-1,47%) KLISON KULLOLLI KLISON KULLOLLI MACERATA (MC)
69 (315) -1 Posizioni 1436,925 1436,925 1436,925 1436,925 1436,925 1436,925 (-1,13%) DANIELE MASULLO DANIELE MASULLO MONTEGRANARO (AP)
70 (319) -1 Posizioni 1433,508 1433,508 1433,508 1433,508 1433,508 1433,508 (-0,82%) MASSIMO PALAZZI MASSIMO PALAZZI CIVITANOVA MARCHE (MC)
71 (323) -5 Posizioni 1432,565 1432,565 1432,565 1432,565 1432,565 1432,565 (-0,82%) ALBERTO REBICHINI ALBERTO REBICHINI CIVITANOVA MARCHE (MC)
72 (332) -72 Posizioni 1423,869 1423,869 1423,869 1423,869 1423,869 1423,869 (+1,65%) EMILIANO DIBIAGI EMILIANO DIBIAGI TOLENTINO (MC)
73 (337) +3 Posizioni 1420,332 1420,332 1420,332 1420,332 1420,332 1420,332 (+1,17%) MARCO MICOZZI MARCO MICOZZI TOLENTINO (MC)
74 (339) -4 Posizioni 1419,229 1419,229 1419,229 1419,229 1419,229 1419,229 (-0,57%) FILIPPO SARGENTONI FILIPPO SARGENTONI POTENZA PICENA (MC)
75 (341) -3 Posizioni 1418,04 1418,04 1418,04 1418,04 1418,04 1418,04 (-0,46%) DANILO DI ANGILLA DANILO DI ANGILLA MONTEGRANARO (AP)
76 (347) -5 Posizioni 1411,444 1411,444 1411,444 1411,444 1411,444 1411,444 (-0,99%) STEFANO LATTANZI STEFANO LATTANZI CIVITANOVA MARCHE (MC)
77 (353) +1 Posizione 1407,754 1407,754 1407,754 1407,754 1407,754 1407,754 (+1,65%) GIANLUCA FRANCIONI GIANLUCA FRANCIONI TOLENTINO (MC)
78 (358) +1 Posizione 1401,512 1401,512 1401,512 1401,512 1401,512 1401,512 (+1,37%) ALESSANDRO BENFATTO ALESSANDRO BENFATTO MONTELUPONE (MC)
79 (359) -4 Posizioni 1400,683 1400,683 1400,683 1400,683 1400,683 1400,683 (-0,72%) LUCIO PESCINI LUCIO PESCINI CIVITANOVA MARCHE (MC)
80 (364) -3 Posizioni 1399,16 1399,16 1399,16 1399,16 1399,16 1399,16 (-0,03%) MATTEO DI ANGILLA MATTEO DI ANGILLA MONTE SAN GIUSTO (MC)
81 (368) -7 Posizioni 1396,194 1396,194 1396,194 1396,194 1396,194 1396,194 (-1,16%) MARCO DEL GOBBO MARCO DEL GOBBO MACERATA (MC)
82 (388) -2 Posizioni 1377,286 1377,286 1377,286 1377,286 1377,286 1377,286 (-3,93%) LEONARDO D'AGOSTINO LEONARDO D'AGOSTINO MACERATA (MC)
83 (403) -1 Posizioni 1358,687 1358,687 1358,687 1358,687 1358,687 1358,687 (+2,23%) FRANCESCO PELUSI FRANCESCO PELUSI MONTEGRANARO (AP)
84 (410) -3 Posizioni 1353,382 1353,382 1353,382 1353,382 1353,382 1353,382 (-0,68%) GIUSEPPE MASULLO GIUSEPPE MASULLO MONTEGRANARO (AP)
85 (411) +2 Posizioni 1352,862 1352,862 1352,862 1352,862 1352,862 1352,862 (+2,6%) FRANCESCO ERCOLI FRANCESCO ERCOLI TOLENTINO (MC)
86 (414) -3 Posizioni 1350,717 1350,717 1350,717 1350,717 1350,717 1350,717 (-0,53%) LORENZO CESTOLA LORENZO CESTOLA CIVITANOVA MARCHE (MC)
87 (441) -3 Posizioni 1326,622 1326,622 1326,622 1326,622 1326,622 1326,622 (-1,28%) MIRKO CARLETTI MIRKO CARLETTI TREIA (MC)
88 (446) -3 Posizioni 1322,849 1322,849 1322,849 1322,849 1322,849 1322,849 (-0,92%) HENRY GULLINI HENRY GULLINI TOLENTINO (MC)
89 (457) +1 Posizione 1311,183 1311,183 1311,183 1311,183 1311,183 1311,183 (+1,81%) FABIO CIMARELLI FABIO CIMARELLI TOLENTINO (MC)
90 (464) -4 Posizioni 1303,898 1303,898 1303,898 1303,898 1303,898 1303,898 (-1,29%) ANDREA FORMICONI ANDREA FORMICONI MACERATA (MC)
91 (468) +2 Posizioni 1301,072 1301,072 1301,072 1301,072 1301,072 1301,072 (+1,27%) ALBERTO MASSI ALBERTO MASSI TOLENTINO (MC)
92 (480) -4 Posizioni 1290,755 1290,755 1290,755 1290,755 1290,755 1290,755 (-1,34%) LUCA FERRETTI LUCA FERRETTI MACERATA (MC)
93 (485) -2 Posizioni 1285,278 1285,278 1285,278 1285,278 1285,278 1285,278 (-0,21%) NIKOLAS CAPON NIKOLAS CAPON MONTECASSIANO (MC)
94 (491) -5 Posizioni 1280,936 1280,936 1280,936 1280,936 1280,936 1280,936 (-1,71%) ANTONIO DIMONTE ANTONIO DIMONTE TOLENTINO (MC)
95 (501) +1 Posizione 1269,201 1269,201 1269,201 1269,201 1269,201 1269,201 (+2,32%) GIANLUCA CROCETTI GIANLUCA CROCETTI POLLENZA (MC)
96 (506) -4 Posizioni 1266,786 1266,786 1266,786 1266,786 1266,786 1266,786 (-1,42%) DRAGOS GABRIEL VASILAS DRAGOS GABRIEL VASILAS MACERATA (MC)
97 (510) Nessuna variazione di posizione 1264,411 1264,411 1264,411 1264,411 1264,411 1264,411 (+2,15%) CORRADO CACCIAMANI CORRADO CACCIAMANI CORRIDONIA (MC)
98 (516) +1 Posizione 1256,056 1256,056 1256,056 1256,056 1256,056 1256,056 (+2,05%) ROBERTO CHIAVARI ROBERTO CHIAVARI TOLENTINO (MC)
99 (523) -5 Posizioni 1246,189 1246,189 1246,189 1246,189 1246,189 1246,189 (-1,7%) PIERPAOLO BERDINI PIERPAOLO BERDINI MACERATA (MC)
100 (530) -5 Posizioni 1236,915 1236,915 1236,915 1236,915 1236,915 1236,915 (-1,55%) GIANLUCA BOCCI GIANLUCA BOCCI MACERATA (MC)
101 (534) -3 Posizioni 1232,677 1232,677 1232,677 1232,677 1232,677 1232,677 (-1%) NAZARIO CESCA NAZARIO CESCA MACERATA (MC)
102 (545) -2 Posizioni 1212,252 1212,252 1212,252 1212,252 1212,252 1212,252 (-0,54%) DANILO LUZI DANILO LUZI MACERATA (MC)
103 (547) -2 Posizioni 1206,282 1206,282 1206,282 1206,282 1206,282 1206,282 (-0,61%) MARCO PALLONI MARCO PALLONI MACERATA (MC)
104 (548) +1 Posizione 1205,998 1205,998 1205,998 1205,998 1205,998 1205,998 (+2,15%) DIEGO PIZZICHINI DIEGO PIZZICHINI POLLENZA (MC)
105 (551) +1 Posizione 1203,455 1203,455 1203,455 1203,455 1203,455 1203,455 (+2,97%) AHMET HADZIPASIC AHMET HADZIPASIC TOLENTINO (MC)
106 (552) -4 Posizioni 1202,977 1202,977 1202,977 1202,977 1202,977 1202,977 (+2,15%) DANIELE BOZZI DANIELE BOZZI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (MC)
107 (555) -4 Posizioni 1200,657 1200,657 1200,657 1200,657 1200,657 1200,657 (-6,33%) EMANUELE FIORANI EMANUELE FIORANI MACERATA (MC)
108 (563) -4 Posizioni 1183,865 1183,865 1183,865 1183,865 1183,865 1183,865 (-2,07%) LUCA CESARETTI LUCA CESARETTI CORRIDONIA (MC)
109 (568) -2 Posizioni 1166,014 1166,014 1166,014 1166,014 1166,014 1166,014 (-0,58%) ANDREA PASQUARELLA ANDREA PASQUARELLA POLLENZA (MC)
110 (569) -1 Posizioni 1164,787 1164,787 1164,787 1164,787 1164,787 1164,787 (+1,51%) SERGIO MARCELLI SERGIO MARCELLI POLLENZA (MC)
111 (572) -3 Posizioni 1162,19 1162,19 1162,19 1162,19 1162,19 1162,19 (-0,74%) CRISTIAN PALLOTTI CRISTIAN PALLOTTI MACERATA (MC)
112 (591) -2 Posizioni 1121,589 1121,589 1121,589 1121,589 1121,589 1121,589 (-0,82%) MASSIMILIANO MENICHELLI MASSIMILIANO MENICHELLI MACERATA (MC)
113 (592) -2 Posizioni 1118,973 1118,973 1118,973 1118,973 1118,973 1118,973 (-1,52%) FRANCESCO RIZZO FRANCESCO RIZZO MACERATA (MC)
114 (597) -2 Posizioni 1101,452 1101,452 1101,452 1101,452 1101,452 1101,452 (-1,77%) ADRIANO PACE ADRIANO PACE POLLENZA (MC)
115 (598) Nessuna variazione di posizione 1096,035 1096,035 1096,035 1096,035 1096,035 1096,035 (+1,82%) DANIELE ELEONORI DANIELE ELEONORI TOLENTINO (MC)
116 (599) -3 Posizioni 1094,366 1094,366 1094,366 1094,366 1094,366 1094,366 (-0,37%) PAOLO INCICCO PAOLO INCICCO MACERATA (MC)
117 (603) -3 Posizioni 1086,219 1086,219 1086,219 1086,219 1086,219 1086,219 (-1,17%) GIANFRANCO RUFFINI GIANFRANCO RUFFINI TOLENTINO (MC)
118 (612) -2 Posizioni 1055,46 1055,46 1055,46 1055,46 1055,46 1055,46 (-0,5%) ROBERTO POLONI ROBERTO POLONI MACERATA (MC)
119 (617) -2 Posizioni 1034,968 1034,968 1034,968 1034,968 1034,968 1034,968 (-1,56%) TONINO DIGNANI TONINO DIGNANI MACERATA (MC)
120 (618) -2 Posizioni 1022,851 1022,851 1022,851 1022,851 1022,851 1022,851 (-1,47%) STEFANO BENEDETTI STEFANO BENEDETTI CORRIDONIA (MC)
121 (619) -2 Posizioni 1000,737 1000,737 1000,737 1000,737 1000,737 1000,737 (-1,49%) ALESSANDRO SPLENDIANI ALESSANDRO SPLENDIANI MACERATA (MC)
122 (620) -2 Posizioni 946,8572 946,8572 946,8572 946,8572 946,8572 946,8572 (-0,37%) ALI AHMAD REZAI ALI AHMAD REZAI TOLENTINO (MC)
123 (621) -2 Posizioni 934,15 934,15 934,15 934,15 934,15 934,15 (-1,28%) ANDREA CAPITANI ANDREA CAPITANI POLLENZA (MC)
124 (622) -1 Posizioni 895,461 895,461 895,461 895,461 895,461 895,461 (+1,84%) FABIO BALLORIANI FABIO BALLORIANI TOLENTINO (MC)
125 (623) -3 Posizioni 888,9563 888,9563 888,9563 888,9563 888,9563 888,9563 (-0,64%) GIUSEPPE GIORDANO GIUSEPPE GIORDANO MACERATA (MC)
126 (624) -1 Posizioni 876,7083 876,7083 876,7083 876,7083 876,7083 876,7083 (-0,97%) SERGIO GABRIELLI SERGIO GABRIELLI POLLENZA (MC)
127 (625) -3 Posizioni 861,4997 861,4997 861,4997 861,4997 861,4997 861,4997 (-1,99%) DANIELE TRAVIA DANIELE TRAVIA MACERATA (MC)
128 (626) -2 Posizioni 840,1426 840,1426 840,1426 840,1426 840,1426 840,1426 (-0,74%) GIORGIO MACCARI GIORGIO MACCARI MACERATA (MC)
129 (627) -2 Posizioni 831,3625 831,3625 831,3625 831,3625 831,3625 831,3625 (-1,89%) MASSIMO CETRARO MASSIMO CETRARO MACERATA (MC)
130 (628) -2 Posizioni 795,478 795,478 795,478 795,478 795,478 795,478 (-0,03%) UBALDO MONCERI UBALDO MONCERI MACERATA (MC)
131 (629) -2 Posizioni 795,2392 795,2392 795,2392 795,2392 795,2392 795,2392 (-0,02%) PAOLO MARIANI PAOLO MARIANI MACERATA (MC)
132 (630) -2 Posizioni 791,4502 791,4502 791,4502 791,4502 791,4502 791,4502 (-0,01%) ALBERTO TURCHETTI ALBERTO TURCHETTI CORRIDONIA (MC)
133 (631) -2 Posizioni 791,0326 791,0326 791,0326 791,0326 791,0326 791,0326 (-0,02%) LUCA LAMBERTUCCI LUCA LAMBERTUCCI MACERATA (MC)
134 (632) -1 Posizioni 785,7513 785,7513 785,7513 785,7513 785,7513 785,7513 (+0,02%) MASSIMO BRUNORI MASSIMO BRUNORI TOLENTINO (MC)
135 (633) -3 Posizioni 785,6411 785,6411 785,6411 785,6411 785,6411 785,6411 (-0,02%) LUCA TURCHETTI LUCA TURCHETTI CORRIDONIA (MC)
136 (634) -2 Posizioni 784,978 784,978 784,978 784,978 784,978 784,978 (-0,03%) ROBERTO CAVALLINI ROBERTO CAVALLINI MACERATA (MC)
137 (635) -2 Posizioni 783,5462 783,5462 783,5462 783,5462 783,5462 783,5462 (-0,01%) STEFANO SERAFINI STEFANO SERAFINI MACERATA (MC)
138 (636) -2 Posizioni 782,9884 782,9884 782,9884 782,9884 782,9884 782,9884 (-0,03%) FRANCESCO FUGANTE FRANCESCO FUGANTE MACERATA (MC)
139 (637) -2 Posizioni 782,7067 782,7067 782,7067 782,7067 782,7067 782,7067 (-0,02%) SALVATORE REALE SALVATORE REALE MACERATA (MC)
140 (638) -2 Posizioni 779,2248 779,2248 779,2248 779,2248 779,2248 779,2248 (-0,02%) SERGIO BATOCCO SERGIO BATOCCO TREIA (MC)
141 (639) -2 Posizioni 778,463 778,463 778,463 778,463 778,463 778,463 (-0,02%) JASMIN DISHALLARI JASMIN DISHALLARI MACERATA (MC)
142 (640) -2 Posizioni 772,1414 772,1414 772,1414 772,1414 772,1414 772,1414 (-0,01%) SERGIO BORSINI SERGIO BORSINI MACERATA (MC)
143 (641) -2 Posizioni 765,7634 765,7634 765,7634 765,7634 765,7634 765,7634 (-0,02%) ENRICO SCLAVI ENRICO SCLAVI MACERATA (MC)
144 (642) -2 Posizioni 765,5895 765,5895 765,5895 765,5895 765,5895 765,5895 (-0,03%) CARMINE COLANGIONE CARMINE COLANGIONE MACERATA (MC)
145 (643) -2 Posizioni 764,7913 764,7913 764,7913 764,7913 764,7913 764,7913 (-0,02%) MARIUSZ DONATO CONTI MARIUSZ DONATO CONTI TOLENTINO (MC)
146 (644) -2 Posizioni 759,2912 759,2912 759,2912 759,2912 759,2912 759,2912 (-0,01%) STEFANO SCLAVI STEFANO SCLAVI MACERATA (MC)

I NOSTRI
PARTNER