Ranking giocatori Calcio a 5 del 06/02/2012

Pos
Ranking e punti
Nome e Cognome
Comune
1 Nessuna variazione di posizione 2699,146 2699,146 2699,146 2699,146 2699,146 2699,146 (-0,01%) GIORGIO STECCONI GIORGIO STECCONI ANCONA (AN)
2 Nessuna variazione di posizione 2669,881 2669,881 2669,881 2669,881 2669,881 2669,881 (+0,24%) GIACOMO GABBANELLI GIACOMO GABBANELLI CASTELFIDARDO (AN)
3 Nessuna variazione di posizione 2634,254 2634,254 2634,254 2634,254 2634,254 2634,254 (+0,26%) PAOLO CAMPETELLA PAOLO CAMPETELLA OSIMO (AN)
4 Nessuna variazione di posizione 2614,967 2614,967 2614,967 2614,967 2614,967 2614,967 (+0,33%) SERGIO BRECCIA SERGIO BRECCIA PORTO RECANATI (MC)
5 Nessuna variazione di posizione 2334,021 2334,021 2334,021 2334,021 2334,021 2334,021 (+0,57%) LUCA TROZZI LUCA TROZZI JESI (AN)
6 Nessuna variazione di posizione 2322,341 2322,341 2322,341 2322,341 2322,341 2322,341 (+0,43%) DANIELE ANTOGNONI DANIELE ANTOGNONI NUMANA (AN)
7 Nessuna variazione di posizione 2292,614 2292,614 2292,614 2292,614 2292,614 2292,614 (+0,56%) ANDREA MAZZARINI ANDREA MAZZARINI JESI (AN)
8 Nessuna variazione di posizione 2254,069 2254,069 2254,069 2254,069 2254,069 2254,069 (+0,83%) MARCO CINGOLANI MARCO CINGOLANI JESI (AN)
9 Nessuna variazione di posizione 2187,285 2187,285 2187,285 2187,285 2187,285 2187,285 (+0,69%) FRANCESCO POLITA FRANCESCO POLITA JESI (AN)
10 Nessuna variazione di posizione 2158,953 2158,953 2158,953 2158,953 2158,953 2158,953 (-0,21%) MIRCO LUCESOLI MIRCO LUCESOLI SIROLO (AN)
11 Nessuna variazione di posizione 2147,312 2147,312 2147,312 2147,312 2147,312 2147,312 (+0,22%) NAZARIO CURZI NAZARIO CURZI ARCEVIA (AN)
12 Nessuna variazione di posizione 2124,563 2124,563 2124,563 2124,563 2124,563 2124,563 (-0,08%) MATTEO PAOLINELLI MATTEO PAOLINELLI ANCONA (AN)
13 Nessuna variazione di posizione 2096,177 2096,177 2096,177 2096,177 2096,177 2096,177 (-0,78%) GIOVANNI SPIEZIA GIOVANNI SPIEZIA ANCONA (AN)
14 Nessuna variazione di posizione 2079,731 2079,731 2079,731 2079,731 2079,731 2079,731 (-0,25%) LUCA AGOSTINELLI LUCA AGOSTINELLI ANCONA (AN)
15 Nessuna variazione di posizione 2040,896 2040,896 2040,896 2040,896 2040,896 2040,896 (+0,67%) RICCARDO RAMADORI RICCARDO RAMADORI PORTO RECANATI (MC)
16 Nessuna variazione di posizione 1995,832 1995,832 1995,832 1995,832 1995,832 1995,832 (-0,17%) ROBERTO BELARDINELLI ROBERTO BELARDINELLI CHIARAVALLE (AN)
17 Nessuna variazione di posizione 1991,094 1991,094 1991,094 1991,094 1991,094 1991,094 (+2,37%) ANDREA D'ANNIBALLE ANDREA D'ANNIBALLE SPOLTORE (PE)
18 Nessuna variazione di posizione 1988,612 1988,612 1988,612 1988,612 1988,612 1988,612 (+0,34%) FRANCESCO BRUTTI FRANCESCO BRUTTI CINGOLI (MC)
19 Nessuna variazione di posizione 1971,698 1971,698 1971,698 1971,698 1971,698 1971,698 (+1,76%) FABRIZIO LIBERATORE FABRIZIO LIBERATORE PESCARA (PE)
20 Nessuna variazione di posizione 1935,338 1935,338 1935,338 1935,338 1935,338 1935,338 (+0,86%) EMANUELE COLA EMANUELE COLA OSIMO (AN)
21 Nessuna variazione di posizione 1909,807 1909,807 1909,807 1909,807 1909,807 1909,807 (-2,32%) RICCARDO BRIGNOCCOLI RICCARDO BRIGNOCCOLI OFFAGNA (AN)
22 Nessuna variazione di posizione 1909,551 1909,551 1909,551 1909,551 1909,551 1909,551 (+1,26%) VALERIO LEUCHI VALERIO LEUCHI MONSANO (AN)
23 Nessuna variazione di posizione 1897,025 1897,025 1897,025 1897,025 1897,025 1897,025 (-0,28%) GABRIELE DI NARDO GABRIELE DI NARDO ANCONA (AN)
24 +1 Posizione 1874,45 1874,45 1874,45 1874,45 1874,45 1874,45 (+0,51%) LORENZO GIACCHE' LORENZO GIACCHE' JESI (AN)
25 -1 Posizioni 1872,573 1872,573 1872,573 1872,573 1872,573 1872,573 (-0,13%) ALESSANDRO TRILLINI ALESSANDRO TRILLINI OSIMO (AN)
26 Nessuna variazione di posizione 1857,825 1857,825 1857,825 1857,825 1857,825 1857,825 (-0,37%) MIRCO PIGLIACAMPO MIRCO PIGLIACAMPO CASTELFIDARDO (AN)
27 +1 Posizione 1852,399 1852,399 1852,399 1852,399 1852,399 1852,399 (+0,66%) DANIELE FILANNINO DANIELE FILANNINO CASTELBELLINO (AN)
28 -1 Posizioni 1850,98 1850,98 1850,98 1850,98 1850,98 1850,98 (-0,01%) SIMONE TESEI SIMONE TESEI MONTE SAN VITO (AN)
29 Nessuna variazione di posizione 1837,388 1837,388 1837,388 1837,388 1837,388 1837,388 (+0,6%) STEFANO POLIDORI STEFANO POLIDORI MONTE SAN VITO (AN)
30 Nessuna variazione di posizione 1831,007 1831,007 1831,007 1831,007 1831,007 1831,007 (-0,87%) NICOLA BRAVI NICOLA BRAVI OSIMO (AN)
31 Nessuna variazione di posizione 1826,801 1826,801 1826,801 1826,801 1826,801 1826,801 (+0,5%) PELLEGRINO DE GENNARO PELLEGRINO DE GENNARO PORTO RECANATI (MC)
32 Nessuna variazione di posizione 1821,796 1821,796 1821,796 1821,796 1821,796 1821,796 (+0,07%) ANDREA CARLETTI ANDREA CARLETTI JESI (AN)
33 +1 Posizione 1812,432 1812,432 1812,432 1812,432 1812,432 1812,432 (+0,48%) MAURIZIO D'ALOISIO MAURIZIO D'ALOISIO MONTESILVANO (PE)
34 -1 Posizioni 1811,692 1811,692 1811,692 1811,692 1811,692 1811,692 (+1,49%) EMANUELE FELICIANI EMANUELE FELICIANI OSIMO (AN)
35 Nessuna variazione di posizione 1802,231 1802,231 1802,231 1802,231 1802,231 1802,231 (-0,28%) LORENZO PUGNALONI LORENZO PUGNALONI OSIMO (AN)
36 -36 Posizioni 1800,754 1800,754 1800,754 1800,754 1800,754 1800,754 (+1,61%) LORENZO PASSAMONTI LORENZO PASSAMONTI MONTESILVANO (PE)
37 -1 Posizioni 1795,623 1795,623 1795,623 1795,623 1795,623 1795,623 (+0,17%) DANIELE BARNABEO DANIELE BARNABEO CASTELFIDARDO (AN)
38 -1 Posizioni 1787,759 1787,759 1787,759 1787,759 1787,759 1787,759 (-0,1%) MARCO DOLCIOTTI MARCO DOLCIOTTI CHIARAVALLE (AN)
39 -1 Posizioni 1784,65 1784,65 1784,65 1784,65 1784,65 1784,65 (+0,94%) FRANCESCO SALETTI FRANCESCO SALETTI PORTO RECANATI (MC)
40 -1 Posizioni 1778,053 1778,053 1778,053 1778,053 1778,053 1778,053 (-1,55%) ROBERTO TOSO ROBERTO TOSO MONTEFANO (MC)
41 -1 Posizioni 1772,509 1772,509 1772,509 1772,509 1772,509 1772,509 (-2,72%) GIUSEPPE SPERA GIUSEPPE SPERA OSIMO (AN)
42 -1 Posizioni 1770,953 1770,953 1770,953 1770,953 1770,953 1770,953 (+0,46%) ROBERTO ANGELETTI ROBERTO ANGELETTI OSIMO (AN)
43 -1 Posizioni 1768,13 1768,13 1768,13 1768,13 1768,13 1768,13 (+0,88%) FRANCESCO ILARDI FRANCESCO ILARDI OSIMO (AN)
44 +2 Posizioni 1764,516 1764,516 1764,516 1764,516 1764,516 1764,516 (+0,63%) LORENZO FREZZOTTI LORENZO FREZZOTTI JESI (AN)
45 -2 Posizioni 1761,32 1761,32 1761,32 1761,32 1761,32 1761,32 (-0,08%) FRANCESCO GHERGO FRANCESCO GHERGO OSIMO (AN)
46 -2 Posizioni 1757,066 1757,066 1757,066 1757,066 1757,066 1757,066 (+3,43%) LEONARDO MACCIONI LEONARDO MACCIONI APPIGNANO (MC)
47 -2 Posizioni 1756,539 1756,539 1756,539 1756,539 1756,539 1756,539 (-0,29%) ENRICO RAVAGLIOLI ENRICO RAVAGLIOLI OSIMO (AN)
48 -1 Posizioni 1751,128 1751,128 1751,128 1751,128 1751,128 1751,128 (+0,66%) HEBER LUIS ARELLANO VEGA HEBER LUIS ARELLANO VEGA APPIGNANO (MC)
49 -1 Posizioni 1750,936 1750,936 1750,936 1750,936 1750,936 1750,936 (+0,18%) MASSIMILIANO ARMENTO MASSIMILIANO ARMENTO OSIMO (AN)
50 -1 Posizioni 1746,166 1746,166 1746,166 1746,166 1746,166 1746,166 (+1,24%) ENIO ROMANO ENIO ROMANO MONTESILVANO (PE)
51 -1 Posizioni 1742,448 1742,448 1742,448 1742,448 1742,448 1742,448 (+0,58%) ROSSANO TADDEI ROSSANO TADDEI CASTELFIDARDO (AN)
52 -1 Posizioni 1736,79 1736,79 1736,79 1736,79 1736,79 1736,79 (-0,3%) FRANCESCO RAGNI FRANCESCO RAGNI CASTELFIDARDO (AN)
53 +1 Posizione 1733,444 1733,444 1733,444 1733,444 1733,444 1733,444 (+0,87%) ANDREA BALDINI ANDREA BALDINI JESI (AN)
54 -2 Posizioni 1724,365 1724,365 1724,365 1724,365 1724,365 1724,365 (+2,06%) FLAVIO TRISI FLAVIO TRISI SPOLTORE (PE)
55 -2 Posizioni 1720,802 1720,802 1720,802 1720,802 1720,802 1720,802 (+0,41%) DANIELE PACENTI DANIELE PACENTI CHIARAVALLE (AN)
56 -1 Posizioni 1717,473 1717,473 1717,473 1717,473 1717,473 1717,473 (-0,06%) NICOLA PIERAGOSTINI NICOLA PIERAGOSTINI RECANATI (MC)
57 -1 Posizioni 1710,127 1710,127 1710,127 1710,127 1710,127 1710,127 (+0,36%) ALFREDO BALDASSARI ALFREDO BALDASSARI CASTELFIDARDO (AN)
58 -1 Posizioni 1709,708 1709,708 1709,708 1709,708 1709,708 1709,708 (-0,14%) CRISTIAN PELLEGRINI CRISTIAN PELLEGRINI PORTO RECANATI (MC)
59 -1 Posizioni 1709,373 1709,373 1709,373 1709,373 1709,373 1709,373 (+0,38%) SIMONE TOMMASO SIMONE TOMMASO FILOTTRANO (AN)
60 -1 Posizioni 1701,638 1701,638 1701,638 1701,638 1701,638 1701,638 (+0,84%) MATTEO BALDONI MATTEO BALDONI OSIMO (AN)
61 -1 Posizioni 1700,476 1700,476 1700,476 1700,476 1700,476 1700,476 (+0,61%) LUCA COPPARI LUCA COPPARI FILOTTRANO (AN)
62 -1 Posizioni 1692,488 1692,488 1692,488 1692,488 1692,488 1692,488 (-0,11%) ALESSANDRO ASCOLI ALESSANDRO ASCOLI ANCONA (AN)
63 -1 Posizioni 1691,507 1691,507 1691,507 1691,507 1691,507 1691,507 (-1,67%) RODRIGO TAFFI RODRIGO TAFFI CASTELFIDARDO (AN)
64 -1 Posizioni 1689,468 1689,468 1689,468 1689,468 1689,468 1689,468 (-0,13%) SERGIO DUBBINI SERGIO DUBBINI ANCONA (AN)
65 -1 Posizioni 1688,132 1688,132 1688,132 1688,132 1688,132 1688,132 (+0,33%) SIMONE MARULLO SIMONE MARULLO LORETO (AN)
66 -1 Posizioni 1680,563 1680,563 1680,563 1680,563 1680,563 1680,563 (+0,22%) MATTIA CARDONI MATTIA CARDONI OSIMO (AN)
67 -1 Posizioni 1680,358 1680,358 1680,358 1680,358 1680,358 1680,358 (+0,5%) MASSIMILIANO BOSSOLETTI MASSIMILIANO BOSSOLETTI AGUGLIANO (AN)
68 -1 Posizioni 1677,335 1677,335 1677,335 1677,335 1677,335 1677,335 (+0,41%) MARCO PIERONI MARCO PIERONI OSIMO (AN)
69 -1 Posizioni 1674,949 1674,949 1674,949 1674,949 1674,949 1674,949 (+1%) FRANCESCO VERGA FRANCESCO VERGA ANCONA (AN)
70 -1 Posizioni 1674,504 1674,504 1674,504 1674,504 1674,504 1674,504 (+1,06%) GIANCARLO PACCAMICCI GIANCARLO PACCAMICCI OSIMO (AN)
71 -1 Posizioni 1674,252 1674,252 1674,252 1674,252 1674,252 1674,252 (-0,03%) MATTEO PESARESI MATTEO PESARESI OSIMO (AN)
72 -1 Posizioni 1667,454 1667,454 1667,454 1667,454 1667,454 1667,454 (+0,01%) ANDREA PAOLETTI ANDREA PAOLETTI JESI (AN)
73 -1 Posizioni 1667,321 1667,321 1667,321 1667,321 1667,321 1667,321 (-1,85%) VITO PASTORE VITO PASTORE CAMERATA PICENA (AN)
74 -1 Posizioni 1666,339 1666,339 1666,339 1666,339 1666,339 1666,339 (+0,46%) SERGIO PITTURI SERGIO PITTURI ANCONA (AN)
75 -1 Posizioni 1663,251 1663,251 1663,251 1663,251 1663,251 1663,251 (-0,49%) CORRADO NOVELLI CORRADO NOVELLI OSIMO (AN)
76 -1 Posizioni 1661,937 1661,937 1661,937 1661,937 1661,937 1661,937 (+0,56%) ROCCO FAVI ROCCO FAVI ANCONA (AN)
77 -1 Posizioni 1660,033 1660,033 1660,033 1660,033 1660,033 1660,033 (-1,37%) UGO GATTINI UGO GATTINI FALCONARA MARITTIMA (AN)
78 -1 Posizioni 1657,036 1657,036 1657,036 1657,036 1657,036 1657,036 (+0,45%) DANILO MANGIALARDO DANILO MANGIALARDO CHIARAVALLE (AN)
79 -1 Posizioni 1656,718 1656,718 1656,718 1656,718 1656,718 1656,718 (-0,43%) MARCO GIACCAGLIA MARCO GIACCAGLIA CASTELFIDARDO (AN)
80 -1 Posizioni 1656,236 1656,236 1656,236 1656,236 1656,236 1656,236 (+0,23%) JURIJ SEVERINI JURIJ SEVERINI NUMANA (AN)
81 -1 Posizioni 1654,389 1654,389 1654,389 1654,389 1654,389 1654,389 (-0,08%) MARCO CANGENUA MARCO CANGENUA CASTELFIDARDO (AN)
82 -1 Posizioni 1653,107 1653,107 1653,107 1653,107 1653,107 1653,107 (+0,69%) GIACOMO ROMAGNOLI GIACOMO ROMAGNOLI CHIARAVALLE (AN)
83 -1 Posizioni 1650,765 1650,765 1650,765 1650,765 1650,765 1650,765 (+1,25%) SAMUELE TABACCHETTI SAMUELE TABACCHETTI CASTELFIDARDO (AN)
84 -1 Posizioni 1647,826 1647,826 1647,826 1647,826 1647,826 1647,826 (-1,6%) LUCA FARINELLI LUCA FARINELLI ANCONA (AN)
85 -1 Posizioni 1647,802 1647,802 1647,802 1647,802 1647,802 1647,802 (-0,19%) MAURO ZITTI MAURO ZITTI FILOTTRANO (AN)
86 -1 Posizioni 1645,697 1645,697 1645,697 1645,697 1645,697 1645,697 (-0,35%) DANIELE RICCI DANIELE RICCI CASTELFIDARDO (AN)
87 -1 Posizioni 1645,63 1645,63 1645,63 1645,63 1645,63 1645,63 (-0,53%) STEFANO CROCE STEFANO CROCE PESCARA (PE)
88 +7 Posizioni 1642,799 1642,799 1642,799 1642,799 1642,799 1642,799 (+0,97%) MATTEO BABBINI MATTEO BABBINI CASTELFIDARDO (AN)
89 -2 Posizioni 1642,157 1642,157 1642,157 1642,157 1642,157 1642,157 (-0,17%) NIKO CHIORRINI NIKO CHIORRINI CASTELFIDARDO (AN)
90 -2 Posizioni 1641,631 1641,631 1641,631 1641,631 1641,631 1641,631 (+0,32%) MATTEO LAMPACRESCIA MATTEO LAMPACRESCIA OSIMO (AN)
91 -2 Posizioni 1640,008 1640,008 1640,008 1640,008 1640,008 1640,008 (+0,31%) ALESSANDRO TANTUCCI ALESSANDRO TANTUCCI FILOTTRANO (AN)
92 -2 Posizioni 1637,677 1637,677 1637,677 1637,677 1637,677 1637,677 (+0,65%) SIMONE ANTONELLA SIMONE ANTONELLA CASTELFIDARDO (AN)
93 -2 Posizioni 1635,579 1635,579 1635,579 1635,579 1635,579 1635,579 (+0,48%) MATTEO CORPODURO MATTEO CORPODURO ANCONA (AN)
94 -2 Posizioni 1634,563 1634,563 1634,563 1634,563 1634,563 1634,563 (+0,44%) ROBERTO MAGNATERRA ROBERTO MAGNATERRA CASTELFIDARDO (AN)
95 -2 Posizioni 1633,257 1633,257 1633,257 1633,257 1633,257 1633,257 (-0,14%) MIRKO MENGONI MIRKO MENGONI OSIMO (AN)
96 +3 Posizioni 1632,373 1632,373 1632,373 1632,373 1632,373 1632,373 (+1,08%) LUCA GRAVINA LUCA GRAVINA OSIMO (AN)
97 -3 Posizioni 1628,563 1628,563 1628,563 1628,563 1628,563 1628,563 (+0,9%) MARCO PUCCI MARCO PUCCI CASTELFIDARDO (AN)
98 -2 Posizioni 1625,496 1625,496 1625,496 1625,496 1625,496 1625,496 (+0,81%) MICHELE CIAVATTINI MICHELE CIAVATTINI ANCONA (AN)
99 +5 Posizioni 1621,907 1621,907 1621,907 1621,907 1621,907 1621,907 (+0,85%) LUCA PIERONI LUCA PIERONI FILOTTRANO (AN)
100 -3 Posizioni 1620,463 1620,463 1620,463 1620,463 1620,463 1620,463 (+0,85%) LORENZO BOTTEGONI LORENZO BOTTEGONI OSIMO (AN)

I NOSTRI
PARTNER